高等职业教育本科专业
2021年03月22日
来源:教育部
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
| 26装备制造大类 | ||
| 2601机械设计制造类 | ||
| 64 | 260101 | 机械设计制造及自动化 |
| 65 | 260102 | 智能制造工程技术 |
| 66 | 260103 | 数控技术 |
| 67 | 260104 | 工业设计 |
| 68 | 260105 | 工业工程技术 |
| 69 | 260106 | 材料成型及控制工程 |
| 2602机电设备类 | ||
| 70 | 260201 | 装备智能化技术 |
| 71 | 260202 | 制冷与空调工程 |
| 72 | 260203 | 电梯工程技术 |
| 2603自动化类 | ||
| 73 | 260301 | 机械电子工程技术 |
| 74 | 260302 | 电气工程及自动化 |
| 75 | 260303 | 智能控制技术 |
| 76 | 260304 | 机器人技术 |
| 77 | 260305 | 自动化技术与应用 |
| 78 | 260306 | 现代测控工程技术 |
| 79 | 260307 | 工业互联网工程 |
| 2604轨道装备类 | ||
| 80 | 260401 | 轨道交通车辆工程技术 |
| 81 | 260402 | 轨道交通智能控制装备技术 |
| 2605船舶与海洋工程装备类 | ||
| 82 | 260501 | 船舶智能制造技术 |
| 83 | 260502 | 船舶动力工程技术 |
| 84 | 260503 | 船舶电气工程技术 |
| 2606航空装备类 | ||
| 85 | 260601 | 航空智能制造技术 |
| 86 | 260602 | 飞行器维修工程技术 |
| 87 | 260603 | 航空动力装置维修技术 |
| 88 | 260604 | 无人机系统应用技术 |
| 2607汽车制造类 | ||
| 89 | 260701 | 汽车工程技术 |
| 90 | 260702 | 新能源汽车工程技术 |
| 91 | 260703 | 智能网联汽车工程技术 |
| 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 下一页 |